Nel Forex, è più importante, la gestione del denaro o la selezione?

Un vantaggio matematico è una necessità ovvia, ma stai ancora affrontando la certezza della rovina senza una buona gestione del denaro.
Lasciatemi fare riferimento al criterio di Kelly per rispondere a questa domanda.
In primo luogo, sto non dicendo che è direttamente applicabile alla negoziazione: sto usando per dimostrare che anche con risultati binari e le probabilità sottile dalla coda (vale a dire, per un piano d'azione molto più semplice di quanto il commercio), gestione del denaro cattivo può trasformare una situazione con grande vantaggio in una certa perdita.

Dall'esempio sulla pagina di Wikipedia, "se una scommessa ha una probabilità del 60% di vincere (p = 0,60, q = 0,40), e il giocatore riceve quote 1 a 1 su una scommessa vincente (b = 1), quindi il giocatore dovrebbe scommettere il 20% del suo bankroll ad ogni opportunità (f * = 0.20), al fine di massimizzare il tasso di crescita di lungo periodo del bankroll. "
Per capire che cosa significano le dimensioni della scommessa, ho simulato un milione di serie di mille puntate, ognuna con il 60% di possibilità di vincere l'importo giocato e il 40% di perdere, come nell'esempio sopra.
Ho giocato lo stesso milione di vittorie e sconfitte con 20 diverse dimensioni di scommessa tra il 5% e il 100%, con un bankroll iniziale di $ 100 e le scommesse arrotondate per difetto al dollaro più vicino, ma con una scommessa minima di $ 1.
Ecco la percentuale di fallimenti dopo 1, 2, 5, ..., 500 e 1.000 round:
  1. . 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
  2. -------------------------------------------------- -----
  3. 1 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  4. 2 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  5. 5 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  6. 10 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  7. 20 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0002 %
  8. 50 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0076 % 0,1147 %
  9. 100 0,0000 % 0,0000 % 0,0028 % 0,0970 % 0,7285 %
  10. 200 0,0000 % 0,0002 % 0,0149 % 03094 % 1,9204 %
  11. 500 0,0000 % 0,0002 % 0,0299 % 0,5271 % 3,3127 %
  12. 1000 0,0000 % 0,0002 % 0,0302 % 0,5575 % 3,66932 %
  13.  
  14. 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
  15. -------------------------------------------------- -----
  16. 1 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  17. 2 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  18. 5 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  19. 10 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0114 % 0,1982 %
  20. 20 0,0081 % 0,0599 % 0,4128 % 0,9750 % 3,5235 %
  21. 50 0,5901 % 1,9283 % 5,65050 % 9,7524 % 21,6554 %
  22. 100 2.6203 % 6.8356 % 16.1922 % 25.4369 % 45.5432 %
  23. 200 6,1625 % 14,8901 % 31,2984 % 46,6987 % 70,3834 %
  24. 500 11.0387 % 27.0079 % 52.9762 % 74.1557 % 92.3759 %
  25. 1000 13,3014 % 34,8315 % 67,2142 % 88,8541 % 98,6302 %
  26.  
  27. 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %
  28. -------------------------------------------------- -----
  29. 1 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  30. 2 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %
  31. 5 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 1,0078 % 1,0078 %
  32. 10 0.3378 % 1.3469 % 2.1680 % 6.6855 % 11.9099 %
  33. 20 5.2795 % 9.8032 % 13.1979 % 27.4606 % 37.7292 %
  34. 50 27,7118 % 39,0090 % 47,8299 % 69,7676 % 80,0671 %
  35. 100 55,2728 % 69,1897 % 78,3815 % 92,3663 % 96,7889 %
  36. 200 81,0072 % 91,1323 % 95,9304 % 99,3581 % 99,8859 %
  37. 500 97,6794 % 99,6412 % 99,9601 % 99,9955 % 100,0000 %
  38. 1000 99,8773 % 99,9997 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 %
  39.  
  40. 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
  41. -------------------------------------------------- -----
  42. 1 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 39,9542 %
  43. 2 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 % 63,8882 %
  44. 5 2,5506 % 7,1955 % 11,0143 % 22,6111 % 92,2054 %
  45. 10 18,7891 % 23,2897 % 35,5534 % 48,9895 % 99,4226 %
  46. 20 49,4048 % 57,4763 % 70,6570 % 80,5879 % 99,9990 %
  47. 50 89.0293 % 93.5483 % 97.4097 % 99.0927 % 100.0000 %
  48. 100 99,0164 % 99,6850 % 99,9502 % 99,999 38 % 100,0000 %
  49. 200 99,9871 % 99,9990 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 %
  50. 500 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 %
  51. 1000 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 % 100,0000 %
Con una puntata del 40%, oltre la metà dei giocatori è fallita dopo 500 scommesse. Con una percentuale di scommessa del 95%, oltre il 99% di essi è andato in bancarotta solo dopo 50 scommesse.
Se pensi ancora che la gestione del denaro non sia importante, ripensateci.