Xiaomi Mi 10T Lite Poco F3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Pollici | 6.67" | 6.67" | 6.67" |
---|---|---|---|
Risoluzione | FHD+ | FHD+ | FHD+ |
Superficie utilizzabile | 84% utile | 85% utile | 85% utile |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
Dimensioni | 76,8 mm 165,4 mm 9,0 mm | 76,4 mm 163,7 mm 7,8 mm | 76,5 mm 164,0 mm 8,1 mm |
Il peso | 215 g | 196 g | 193 g |
micro | SnapD. 750 Octa-Core | SnapD. 870 Octa-Core | SnapD. 732G Octa-Core |
RAM | 6 GB di RAM | 6 GB di RAM | 6 GB di RAM |
Magazzinaggio | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu | 330.000 v8 | 714.008 v9 | 336.250 v9 |
Batteria | 4820 mAh | 4520 mAh | 5020 mAh |
Fotocamera principale | 1 64 Mpx · ƒ/1.89 IMX682 Exmor RS 2 3 4 | 1 48 Mpx · ƒ/1.79 IMX582 Exmor RS 2 3 | 1 108 Mpx · ƒ/1.9 S5KHM2 2 3 4 |
Fotocamera selfie | SE STESSO 16 Mpx · ƒ/2.45 | SE STESSO 20 Mpx · ƒ/2.45 | SE STESSO 16 Mpx · ƒ/2.45 |
Band: |
|
|
|
OS | Android 10 Q | Torta di velluto rosso Android 11 | Torta di velluto rosso Android 11 |