Oppo Find X3 Lite vs Samsung Galaxy A52 5G
Due telefoni all'avanguardia, di fascia media, che non sfigurano con quelli più cari. Oltre alla caratteristiche, trovate in fondo i vari prezzi su Amazon. Entrambi sono affidabili e ben curati, a differenza di altri cinesi.
Pollici | 6,4" | 6.5" |
---|---|---|
Risoluzione | FHD+ | FHD+ |
Superficie utilizzabile | 84% utile | 84% utile |
Proporzioni | 20:9 | 20:9 |
Dimensioni | 73,4 mm 159,1 mm 7,9 mm | 75,1 mm 159,9 mm 8,4 mm |
Il peso | 172 g | 189 g |
micro | SnapD. 765 Octa-Core | SnapD. 750 Octa-Core |
RAM | 8 GB di RAM | 6 GB di RAM |
Magazzinaggio | 128 GB | 128 GB |
AnTuTu | 330.000 v8 | 384.853 v9 |
Batteria | 4300 mAh | 4500 mAh |
Fotocamera principale | 1 64 Mpx · ƒ/1.7 2 3 4 | 1 64 Mpx · ƒ/1.8 IMX682 Exmor RS 2 3 4 |
Fotocamera selfie | SE STESSO 32 Mpx · ƒ/2.4 | SE STESSO 32 Mpx · ƒ/2.2 |
Band: |
|
|
OS | Torta di velluto rosso Android 11 | Torta di velluto rosso Android 11 |