Qui sotto vi presentiamo La sfida e lista smarphone sotto i 200 euro: Xiaomi Redmi Note 9S, Poco X3 NFC, Samsung Galaxy A20e, Huawei P40 Lite. Questi telefoni si trovano a buon prezzo e sono affidabili. Per i prezzi, guardate in fondo alla tabella.
Volete un telefono che non si rompa mai? Allora scegliete Samsung. Oppure un telefono buono per le foto? Xiaomi Redmi. Un telefono per lo spazio e le foto? Huawei. E Infine, un bestbuy che vada bene in tutto senza eccellere in niente? Allora scegliete Il Poco (Gruppo Xiaomi).
Xiaomi Redmi Note 9S - Poco X3 NFC - Samsung Galaxy A20e - Huawei P40 Lite
Pollici | 6.39" | 5,8" | 6.67" | 6.67" |
---|---|---|---|---|
Risoluzione | HD+ | HD+ | FHD+ | FHD+ |
Superficie utilizzabile | 82% utile | 80% utile | 84% utile | 84% utile |
Proporzioni | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 |
Dimensioni | 76,1 mm 159,8 mm 8,1 mm | 69,5 mm 147,2 mm 8,3 mm | 76,8 mm 165,3 mm 9,4 mm | 76,7 mm 165,7 mm 8,8 mm |
Il peso | 176 g | 150 g | 215 g | 209 g |
micro | Kirin 710 Octa-Core | Exynos 7884 Octa-Core | SnapD. 732G Octa-Core | SnapD. 720g Octa-Core |
RAM | 4 GB di RAM | 3 GB di RAM | 6 GB di RAM | 4 GB di RAM |
Magazzinaggio | 64 GB | 32 GB | 128 GB | 64 GB |
AnTuTu | 182.400 v8 | 88.710 v? | 348.987 v9 | 303.263 v9 |
Batteria | 4000 mAh | 3000 mAh | 5160 mAh | 5020 mAh |
Fotocamera principale | 1 48 Mpx · ƒ/1.8 2 3 | 1 13 Mpx · ƒ/1.9 S5K3L6 2 | 1 64 Mpx · ƒ/1.89 IMX682 Exmor RS 2 3 4 | 1 48 Mpx · ƒ/1.79 S5KGM2 2 3 4 |
Fotocamera selfie | SE STESSO 8 Mpx · ƒ/2.0 | SE STESSO 8 Mpx · ƒ/2.0 | SE STESSO 20 Mpx · ƒ/2.2 | SE STESSO 16 Mpx · Sconosciuto |
Band: |
|
|
|
|
OS | Android 9.0 P | Android 9.0 P | Android 10 Q | Android 10 Q |
Marca | Huawei | Samsung | Xiaomi | Xiaomi |
---|---|---|---|---|
Alias | ART-L29 , HUAWEI Y7P , Huawei Ararat | SM-A202FD , A202FD | M2007J20CG | M2003J6A1G |
Data di rilascio | Aprile 2020, 1 anno fa | Aprile 2019, 2 anni fa | Settembre 2020, 11 mesi fa | Marzo 2020, 1 anno fa |
---|---|---|---|---|
Stato | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita |
Mercato | Globale | Globale | Globale | Globale |